/*
  --- menu items --- 
  note that this structure has changed its format since previous version.
  additional third parameter is added for item scope settings.
  Now this structure is compatible with Tigra Menu GOLD.
  Format description can be found in product documentation.
*/
var MENU_ITEMS = [
	['Home', 'index.html'],
	['Sven Plöger', null, null,
		['Vita', 'vita.html'],
		['Autogrammkarte', 'autogrammkarte.html'],
		['TV', 'tv.html'],
		['Radio', 'radio.html'],
		['Print', 'print.html'],
		['Meteomedia', 'meteomedia.html'],
		['Hobby', null, null,
			['Gleitschirm', 'gleitschirm.html'],
			['Segelflug', 'segelflug.html'],
			['UL-FLiegen', 'ul_fliegen.html'],
			['Tauchen', 'tauchen.html'],
		],
	],
	['Vorträge', null, null,
		['allgemeine Info', 'vortraege.html'],
		['Themen', 'themen.html'],
	],
	['Ausbildung', null, null,
		['Meteorologie für Piloten', 'ausbildung.html'],
		['günstige Segelflugwetterlagen', 'wetterlagen.html'],
	],
	['Wetterbeobachtung', null, null,
		['Unwetterzentrale', 'http://www.unwetterzentrale.de', {'tw' : '_blank'}],
		['Wetterdaten', 'http://wetterstationen.meteomedia.de/messnetz', {'tw' : '_blank'}],
		['Radar', null, null,
			['Infos zu Radarbildern', 'radar_infos.html'],
			['Radar Deutschland', 'http://www.meteox.com/gmap.aspx?soort=loop3uur&zoom=5&lat=51.303145259199056&lon=9.6240234375', {'tw' : '_blank'}],
			['Radar Deutschland Prognose', 'http://wetter.t-online.de/radar.php', {'tw' : '_blank'}],
			['Radar Schweiz', 'http://www.landi.ch/deu/0804_niederschlagsradar.asp', {'tw' : '_blank'}],
			['Radar Europa', 'http://www.meteox.com/h.aspx?r=&jaar=-3&soort=loop1uur', {'tw' : '_blank'}],
			['weitere Radarbilder', 'http://imkhp2.physik.uni-karlsruhe.de/~muehr/radbilder.html', {'tw' : '_blank'}],
		],
		['Satellitenbilder', null, null,
			['Infos zu Satellitenbildern', 'sat_infos.html'],
			['NOAA Deutschland', 'http://imkhp2.physik.uni-karlsruhe.de/~muehr/satpicsf/noaa/Germany/germany.html', {'tw' : '_blank'}],
			['NOAA Alpen', 'http://saturn.unibe.ch/rsbern/noaa/dw/realtime/current/avhrrcurr.jpg', {'tw' : '_blank'}],
			['NOAA Mitteleuropa', 'http://imkhp2.physik.uni-karlsruhe.de/~muehr/satpicsf/noaa/Central_Europe/ceurope.html', {'tw' : '_blank'}],
			['NOAA Europa', 'http://saturn.unibe.ch/rsbern/noaa/dw/realtime/current/n1bcurr.jpg', {'tw' : '_blank'}],
			['weitere Links', 'sat_links.html'],
		],
		['Satellitenfilm Europa', 'http://www.sat24.com/', {'tw' : '_blank'}],
	],
	['Wetterprognose', null, null,
		['Wetter.info (von Meteomedia)', 'http://www.wetter.info', {'tw' : '_blank'}],
		['was zeigen Profiwetterkarten', 'profikarten.html', null,
			['Höhenwetterkarte', 'hoehenwetterkarte.html'],
			['Bodenwetterkarte', 'bodenwetterkarte.html'],
			['Isothermen', 'isothermen.html'],
			['Relative Feuchte', 'feuchte.html'],
		],
		['Westwind (M. Pfister)', 'http://www.westwind.ch', {'tw' : '_blank'}],
		['Wetteronline', 'http://profi.wetteronline.de', {'tw' : '_blank'}],
	],
	['TOP-Links', null, null,
		['Astronomie + Wetter (J. Vollmer)', 'http://www.astrowetter.com', {'tw' : '_blank'}],
		['Hochwasserinfos', 'http://www.wetterlinks.de/hochwasser.html', {'tw' : '_blank'}],
		['Naturgewalten (Th. Sävert)', 'http://www.saevert.de', {'tw' : '_blank'}],
		['Wetterzentrale (G. Müller)', 'http://www.wetterzentrale.de', {'tw' : '_blank'}],
		['weitere TOP-Links (alphabetisch)', 'top_links.html'],
	],
];

